تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: خفى انهوى الصين
اسم العلامة التجارية: FeiChun™
إصدار الشهادات: DiN VDE 0295 Class 5 & DiN VDE 0207
رقم الموديل: اكتب NGRDGCGOEU-J كبل رافعة الطاقة فسطون عالي المرونة
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1000 متر
الأسعار: Please contact our sales engineer for detailed parameters
تفاصيل التغليف: بكرات الكابلات أو أكياس التغليف
وقت التسليم: 15-30 يوم عمل
شروط الدفع: T/T، ويسترن يونيون
القدرة على العرض: يرجى الاتصال بمهندس المبيعات لدينا
الخصائص: |
مرنة ومقاومة للزيت والشمس |
مقاومة الأشعة فوق البنفسجية: |
نعم.. |
النموذج: |
(ن) GRDGCGOEU-J |
التطبيق: |
معدات رافعة |
نوع المنتج: |
الكابلات الكهربائية |
المرونة: |
مرنة |
تركيب مضغوط: |
تصميم مضغوط |
درجة الحرارة: |
90 درجة مئوية |
نوع الكابل: |
سلك الطاقة |
الحد الأقصى للكثافة: |
170 آمبر |
شهادات السلامة: |
معتمدة للسلامة |
نوع الجهاز: |
NEMA L5-30P |
الخصائص: |
مرنة ومقاومة للزيت والشمس |
مقاومة الأشعة فوق البنفسجية: |
نعم.. |
النموذج: |
(ن) GRDGCGOEU-J |
التطبيق: |
معدات رافعة |
نوع المنتج: |
الكابلات الكهربائية |
المرونة: |
مرنة |
تركيب مضغوط: |
تصميم مضغوط |
درجة الحرارة: |
90 درجة مئوية |
نوع الكابل: |
سلك الطاقة |
الحد الأقصى للكثافة: |
170 آمبر |
شهادات السلامة: |
معتمدة للسلامة |
نوع الجهاز: |
NEMA L5-30P |
قائد | موصل النحاس ذو الخيوط الدقيقة (النحاس الالكتروليتي العاري) ، الفئة 5 |
موصل الأرض | موصل نحاس معقّد ذو خيوط رقيقة جداً، من الفئة FS |
العزل | المادة الأساسية EPR، مركب المطاط 3GI3 |
تحديد الأساس | الأسود، الأزرق، البني، الموصل الأرضي الأخضر الأصفر |
الترتيب الأساسي | ما يصل إلى 102mm: تصميم 4 نواة من 16mm2 على ثلاثة موصلات رئيسية، موصل الأرض مقسمة إلى ثلاثة أجزاء ووضعت في الفجوات |
الغطاء الداخلي | المادة الأساسية EPR، نوع المركب GM1b، اللون: الأسود |
الدرع الكلي | الشاشة المصنوعة من أسلاك النحاس المعلبة، سطح مغطى: > 80%، عائق نقل < 100mOhm/m عند <= 30MHz |
الغطاء الخارجي | المادة الأساسية PCP، مركب المطاط 5GM3، اللون: الأسود |
الجهد الاسمي | Uo/U = 0.6/1 كيلو فولت |
أقصى جهد تشغيل مسموح به في أنظمة التيار المتردد | U max (eff) = 1.2 كيلو فولت |
فولتاج الاختبار المتردد | 5 كيلو فولت، 5 دقائق |
أقصى ذروة متغيرة مسموح بها | U ^ = 2.4 كيلو فولت |
للاتصال على محول تردد | U max = 690V |
القدرة على تحمل التيار | وفقًا لمعيار DIN VDE 0298 ، الجزء 4 |
المعايير | بناءً على DIN VDE 0250 ، الجزء 814 |
درجة حرارة البيئة | |
- تشغيل مرن تماما | -35°C إلى +80°C |
-التركيب الثابت | -50°C إلى +80°C |
درجة حرارة التشغيل القصوى المسموح بها للمرشد | 90 درجة مئوية |
درجة حرارة الدائرة القصيرة للموصل | 250 درجة مئوية |
عبء السحب | ما يصل إلى 15 N/mm2 |
الإجهاد الدوالي | لا يوجد طلب |
نصف قطر الانحناء الأدنى | وفقًا لمعيار DIN VDE 0298 ، الجزء 3 |
المقاومة للنفط: | DIN VDE 0473 ، الجزء 811-2-1 ، الفقرة 10 |
مقاومة الطقس: | استخدام غير مقيد في الهواء الطلق وفي الأماكن المغلقة، مقاومة للأوزون والأشعة فوق البنفسجية والرطوبة |
عدد النواة والقطع العرضي الاسمي | مقطع الدرع | قطر الموصل | الحد الأدنى للقطر الإجمالي | أقصى قطر الكابل | حوالي الوزن الصافي لـ 1000 متر | القوة المسموح بها في السحب |
عدد*ملم2 | ملم2 | ملم | ملم | ملم | كغ/كيلومتر | ن |
(N) GRDGCGOEU J كابلات Festoon مع شاشة كاملة | ||||||
4 × 4 | 8 | 2.45 | 14.8 | 17.8 | 485 | 240 |
4 × 6 | 10.7 | 2.93 | 17.2 | 20.2 | 700 | 300 |
4 × 10 | 12.7 | 3.9 | 19.7 | 22.7 | 925 | 600 |
3 × 16 + 3 × 2.5 | 13.3 | 5.72 | 22.2 | 25.2 | 1150 | 720 |
3 × 25 + 3 × 4 | 15.9 | 6.75 | 25.3 | 28.3 | 1610 | 1125 |
3 × 35 + 3 × 6 | 21.4 | 8.05 | 29.3 | 32.3 | 2160 | 1575 |
3 × 50 + 3 × 10 | 24.9 | 9.6 | 35 | 38 | 3090 | 2250 |
3 × 70 + 3 × 10 | 29.8 | 11.5 | 40.9 | 43.9 | 4100 | 3150 |
3 × 95 + 3 × 16 | 36.9 | 14 | 44.2 | 47.2 | 5040 | 4275 |
3X120 + 3X16 | 45.9 | 15.8 | 48.7 | 51.7 | 5900 | 5400 |
3 × 150 + 3 × 25 | 53.3 | 17.8 | 55.1 | 58.1 | 7620 | 6750 |
عدد النواة والقطع العرضي الاسمي | مقاومة الموصل | الحثية (القلب/القلب) عند 10 كيلو هرتز | سعة (قيمة التوجيه) عند 1 كيلو هرتز | عائق النقل عند 1 ميگاهرتز | عائق النقل عند 10 ميغاهرتز | عائق النقل عند 30 ميغاهرتز |
عدد*ملم2 | أوم/كم | μH/km | nF/km | mOhm/m | mOhm/m | mOhm/m |
4 × 4 | 4.95 | 550 | 180 | يلي | يلي | يلي |
4 × 6 | 3.3 | 530 | 190 | يلي | يلي | يلي |
4 × 10 | 1.91 | 510 | 230 | 0.4 | 1.3 | 3.5 |
3 × 16 + 3 × 2،5 | 1.21 | 480 | 225 | 0.2 | 0.6 | 1.5 |
3 × 25 + 3 × 4 | 0.78 | 450 | 275 | 0.2 | 0.4 | 1.3 |
3 × 35 + 3 × 6 | 0.55 | 430 | 325 | 0.1 | 0.4 | 0.9 |
3 × 50 + 3 × 10 | 0.39 | 410 | 400 | 0.1 | 0.2 | 0.7 |
3 × 70 + 3 × 10 | 0.27 | 390 | 475 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
3 × 95 + 3 × 16 | 0.21 | 375 | 600 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
3X120 + 3X16 | 0.16 | 360 | 700 | 0.1 | 0.1 |
0.3 |