Product Details
مكان المنشأ: خفى انهوى الصين
اسم العلامة التجارية: FeiChun™
إصدار الشهادات: DiN VDE 0295 Class 5 & DiN VDE 0207
رقم الموديل: مجارف وحفارات وحفارات سحب الكابلات من TSCGEWÖU
Payment & Shipping Terms
الحد الأدنى لكمية: 1000 متر
الأسعار: Please contact our sales engineer for detailed parameters
تفاصيل التغليف: بكرات الكابلات أو أكياس التغليف
وقت التسليم: 15-30 يوم عمل
شروط الدفع: T/T، ويسترن يونيون
القدرة على العرض: يرجى الاتصال بمهندس المبيعات لدينا
شهادات السلامة: |
معتمدة للسلامة |
تحمل درجة الحرارة: |
الصمود في درجات الحرارة العالية |
عملية تركيب سهلة: |
سهل التثبيت |
المقاومة الكيميائية: |
مقاومة للكيماويات |
نقل الطاقة السريع: |
توزيع الطاقة السريع |
قدرة الجهد العالي: |
تصميم قوي لمقاومة الضغط |
نوع الكابل: |
سلك الطاقة |
تركيب مضغوط: |
تصميم مضغوط |
شهادات السلامة: |
معتمدة للسلامة |
تحمل درجة الحرارة: |
الصمود في درجات الحرارة العالية |
عملية تركيب سهلة: |
سهل التثبيت |
المقاومة الكيميائية: |
مقاومة للكيماويات |
نقل الطاقة السريع: |
توزيع الطاقة السريع |
قدرة الجهد العالي: |
تصميم قوي لمقاومة الضغط |
نوع الكابل: |
سلك الطاقة |
تركيب مضغوط: |
تصميم مضغوط |
نوع (N) TSCGEWÖU كابل ريلينج هو تصميم كابل قوي عالي الأداء صُمم صراحة للاستخدام داخل المجاري والخطوط الجاذبية والمجاري.
تم تصميمه لتلبية المتطلبات الصارمة لعمليات التعدين والجرافة للطاقة الموثوقة والتحكم في البيئات القاسية.ومقاومة الإجهاد الميكانيكي، مما يجعلها مثالية لتطبيقات التدحرج والتفكيك.
قائد:
العزل:
الغطاء الداخلي:
تعزيز الغطاء:
الغطاء الخارجي:
المعايير والامتثال:
نوع (N) TSCGEWÖU الكابلات الملفوفة تجد تطبيق مثالي في التطبيقات الصناعية المطالبة التالية:
المشكلة الأولى:ما الذي يجعل الغطاء الخارجي ينفد؟
المشكلة الثانية:ما الذي تسبب في انخفاض المرونة، وماذا يمكن القيام به حيال ذلك؟
المشكلة 3:ما الذي يجب القيام به إذا تبين أن جوهر الكابل قد تضرر بسبب عمليات الإجهاد العالي؟
المسألة الرابعة:الكابل يواجه التداخلات الكهربائية في بعض البيئات، لماذا؟
كابل (N) TSCGEWÖU هو كابل صناعي عالي الأداء ودائم جداً.مصممة خصيصًا للتطبيقات التي تتطلب أقصى قوة ميكانيكية وأداء كهربائي عام.
مع ضمان أداء مستقر وموثوق به في أكثر التطبيقات صعوبة، هذه المجموعة من الكابلات تلبي حتى أصعب معايير الصناعة.سيكون خيارًا سليمًا لجميع المتطلبات الصناعية المتطلبة في المجارف، خطوط السحب أو الحفر. للحصول على معلومات مفصلة ودعم فني، قم بزيارة كابلات فايشون.
موصل & موصل الأرض
|
النحاس الكهربائي المحفوظ في علب، ذو خيوط رقيقة جداً، الفئة FS (DIN VDE 0295)
|
العزل
|
مركب خاص من الدرجة العالية على أساس EPR عالية الجودة (على الأقل 3GI3) مع ميزات ميكانيكية وكهربائية محسنة ((DIN VDE 0207 ، الجزء 20)
|
التحكم الميداني
|
بالنسبة للمصممات من 3 إلى 30 كيلو فولت: الطبقة الداخلية شبه الموصلة من EPR ، الطبقة الخارجية شبه الموصلة من NBR المعدلة ، القادرة على التخلص منها عند البرد وبالتالي سهولة التحضير للغاية (تصميم EasyStrip)
|
تحديد الأساس
|
من 3.6/6 كيلو فولت: عزل ملون طبيعي مع طبقة شبه موصلة سوداء
|
الترتيب الأساسي
|
وضعت مع طول وضع 7 × D ((قطر النواة) ، ثلاثة قطر النواة، موصل الأرض مقسمة إلى 3 أجزاء
|
نظام الغطاء
|
غطاء داخلي مزدوج الطبقة
مركب خاص على أساس EPR ، جودة 5GM3 على الأقل ، كما كان يعمل كحاجز للمياه خيوط مضادة للتواء: خيوط مقوية مصنوعة من خيوط البوليستر ، في رابطة متصاعدة بين الغطاءات. مما يؤدي إلى قوة عالية لنظام الغطاء. |
العلامة
|
NTSCGEWOEU (عدد النواة) x (القطع العرضي) (الجهد الاسمي) (سنة التصنيع) (الرقم التسلسلي)
|
المعايير | DIN VDE 0250, الجزء 813 | ||||||
الجهد الاسمي (Uo/U) | 1.8/3 | 3.6/6 | 6/10 | 8.7/15 | 20/12 | 14/25 | 18/30 |
حد أقصى لجهد التشغيل المسموح به في أنظمة التيار المتردد (Uo/U) | 2.1/36 | 4.2/72 | 6.9/12 | 10.4/18 | 13.9/24 | 17.3/30 | 20.8/36 |
حد أقصى لجهد التشغيل المسموح به في أنظمة التيار المباشر (Uo/U) | 2.7/54 | 5.4/108 | 9/18 | 13.5/27 | 18/36 | 22.5/45 | 27/54 |
الجهد الاختباري المتردد وفقًا لمعيار DIN VDE 0250 ، الجزء 813 | 6 | 11 | 17 | 24 | 29 | 36 | 43 |
السعة الحاليّة | وفقًا لمعيار DIN VDE 0298 ، الجزء 4 ، تسمح بقيم أعلى في حالات محددة. يرجى استشارة الشركة المصنعة. |
لا، الـ (كور x)
القسم العرضي الاسمي |
الطاقة/الأرض
شاشة المدير |
اليوم الإجمالي
القيمة الدنيا للكابل* |
قطر الكابل الكلي
القيمة القصوى* |
حوالي الوزن الصافي ((kg/km) | الحد الأقصى المسموح به
قوة الشد**(N |
0.6/1kV NTSWOEU=NSHTOEU | |||||
3 × 70 + 3 × 35 / 3 | 12.0/50 | 39.7 | 42.7 | 3920 | 6300 |
3 × 95 + 3 × 50 / 3 | 14.0/60 | 44.3 | 47.3 | 5020 | 8550 |
3 × 120 + 3 × 70 / 3 | 15.8/72 | 51 | 55 | 6630 | 10800 |
3 × 150 + 3 × 70 / 3 | 17.5/72 | 53.9 | 57.9 | 7690 | 13500 |
3 × 185 + 3 × 95 / 3 | 19.7/81 | 58.9 | 62.9 | 9310 | 16650 |
3 × 240 + 3 × 120 / 3 | 22.5/9.3 | 67.4 | 71.4 | 12200 | 21600 |
1.8/3kV NTSCGEWOEU | |||||
3 × 25 + 3 × 25 / 3 | 7.1/4.2 | 40.4 | 43.4 | 2680 | 1500 ((2250) |
3 × 35 + 3 × 25 / 3 | 8.3/4.2 | 43 | 46 | 3150 | 2100 ((3150) |
3 × 50 + 3 × 25 / 3 | 9.9/4.2 | 46.4 | 49.4 | 3840 | 3000 ((4500) |
3 × 70 + 3 × 35 / 3 | 11.8/50 | 45.9 | 48.9 | 4240 | 4200 ((6300) |
3 × 95 + 3 × 50 / 3 | 13.8/59 | 58.5 | 62.5 | 6490 | 5700 ((8550) |
3 × 120 + 3 × 70 / 3 | 15.4/70 | 63.8 | 67.8 | 8010 | 7200 ((10800) |
3 × 150 + 3 × 70 / 3 | 17.2/70 | 67.7 | 71.7 | 9240 | 9000 ((13500) |
3 × 185 + 3 × 95 / 3 | 19.0/80 | 71.6 | 75.6 | 10750 | 11100 ((16650) |
3 × 240 + 3 × 120 / 3 | 21.8/90 | 79.4 | 83.4 | 13640 | 14400 ((21600) |
3 × 300 + 3 × 150 / 3 | 24.4/100 | 84.7 | 89.7 | 16230 | 18000 ((27000) |
3.6/6kV NTSCGEWOEU | |||||
3 × 25 + 3 × 25 / 3 | 7.1/4.2 | 36.1 | 39.1 | 2190 | 1500 ((2250) |
3 × 35 + 3 × 25 / 3 | 8.3/4.2 | 39.6 | 42.6 | 2710 | 2100 ((3150) |
3 × 50 + 3 × 25 / 3 | 9.9/4.2 | 42.4 | 45.4 | 3360 | 3000 ((4500) |
3 × 70 + 3 × 35 / 3 | 11.8/50 | 46.4 | 49.4 | 4290 | 4200 ((6300) |
3 × 95 + 3 × 50 / 3 | 13.8/59 | 51.4 | 55.5 | 5520 | 5700 ((8550) |
3 × 120 + 3 × 70 / 3 | 15.4/70 | 55 | 59 | 6680 | 7200 ((10800) |
3 × 150 + 3 × 70 / 3 | 17.2/70 | 58.8 | 62.8 | 7830 | 9000 ((13500) |
3 × 185 + 3 × 95 / 3 | 19.0/80 | 65.1 | 69.1 | 9480 | 11100 ((16650) |
3 × 240 + 3 × 120 / 3 | 21.8/90 | 72.5 | 76.5 | 12120 | 14400 ((21600) |
3 × 300 + 3 × 150 / 3 | 24.4/100 | 78.2 | 82.2 | 14580 | 18000 ((27000) |
6/10kV NTSCGEWOEU | |||||
3 × 25 + 3 × 25 / 3 | 7.1/4.2 | 37.8 | 40.8 | 2410 | 1500 ((2250) |
3 × 35 + 3 × 25 / 3 | 8.3/4.2 | 40.9 | 43.9 | 2880 | 2100 ((3150) |
3 × 35 + 3 × 35 / 3 | 8.3/5.0 | 40.9 | 43.9 | 2880 | 2100 |
3 × 50 + 3 × 25 / 3 | 9.9/4.2 | 43.7 | 46.7 | 3480 | 3000 ((4500) |
3 × 70 + 3 × 50 / 3 | 11.8/59 | 47.7 | 50.7 | 4570 | 4200 ((6300) |
3 × 95 + 3 × 50 / 3 | 13.8/59 | 52.8 | 56.8 | 5710 | 5700 ((8550) |
3 × 120 + 3 × 70 / 3 | 15.4/70 | 56.2 | 60.2 | 6830 | 7200 ((10800) |
3 × 150 + 3 × 70 / 3 | 17.2/70 | 61.5 | 65.5 | 8180 | 9000 ((13500) |
3 × 185 + 3 × 95 / 3 | 19.0/80 | 65.3 | 69.3 | 9660 | 11100 ((16650) |
3 × 240 + 3 × 120 / 3 | 21.8/90 | 73.8 | 77.8 | 12310 | 14400 ((21600) |
3 × 300 + 3 × 150 / 3 | 24.4/100 | 79.5 | 83.5 | 14780 | 18000 ((27000) |
8.7/15kV NTSCGEWOEU | |||||
3 × 25 + 3 × 25 / 3 | 7.1/4.2 | 41.1 | 44.1 | 2670 | 1500 ((2250) |
3 × 35 + 3 × 25 / 3 | 8.3/4.2 | 43.7 | 46.7 | 3130 | 2100 ((3150) |
3 × 50 + 3 × 25 / 3 | 9.9/4.2 | 47.1 | 50.1 | 3810 | 3000 ((4500) |
3 × 70 + 3 × 35 / 3 | 11.8/50 | 52 | 56 | 4960 | 4200 ((6300) |
3 × 95 + 3 × 50 / 3 | 13.8/59 | 57.2 | 61.2 | 6070 | 5700 ((8550) |
3 × 120 + 3 × 70 / 3 | 15.4/70 | 62.1 | 66.1 | 7480 | 7200 ((10800) |
3 × 150 + 3 × 70 / 3 | 17.2/70 | 65.9 | 69.9 | 8630 | 9000 ((13500) |
3 × 185 + 3 × 95 / 3 | 19.0/80 | 69.8 | 73.8 | 10140 | 11100 ((16650) |
3 × 240 + 3 × 120 / 3 | 21.8/90 | 77.3 | 81.3 | 12860 | 14400 ((21600) |
3 × 300 + 3 × 150 / 3 | 24.4/100 | 84.2 | 89.2 | 15730 | 18000 ((27000) |
12/20kV NTSCGEWOEU | |||||
3 × 25 + 3 × 25 / 3 | 7.1/4.2 | 44.1 | 47.1 | 2940 | 1500 ((2250) |
3 × 35 + 3 × 25 / 3 | 8.3/4.2 | 46.6 | 49.6 | 3420 | 2100 ((3150) |
3 × 50 + 3 × 25 / 3 | 9.9/4.2 | 51.8 | 55.8 | 4300 | 3000 ((4500) |
3 × 70 + 3 × 35 / 3 | 11.8/50 | 55.9 | 59.9 | 5300 | 4200 ((6300) |
3 × 95 + 3 × 50 / 3 | 13.8/59 | 59.2 | 63.2 | 6500 | 5700 ((8550) |
3 × 120 + 3 × 70 / 3 | 15.4/70 | 65.1 | 69.1 | 7870 | 7200 ((10800) |
3 × 150 + 3 × 70 / 3 | 17.2/70 | 69 | 73 | 9060 | 9000 ((13500) |
3 × 185 + 3 × 95 / 3 | 19.0/80 | 74.3 | 78.3 | 10850 | 11100 ((16650) |
3 × 240 + 3 × 120 / 3 | 21.8/90 | 80.3 | 84.3 | 13340 | 14400 ((21600) |
3 × 300 + 3 × 150 / 3 | 24.4/100 | 87.2 | 92.2 | 16250 | 18000 ((27000) |
14/25kV NTSCGEWOEU | |||||
3 × 25 + 3 × 25 / 3 | 7.1/4.2 | 49.6 | 53.6 | 3490 | 1500 ((2250) |
3 × 35 + 3 × 25 / 3 | 8.3/4.2 | 52.2 | 56.2 | 3990 | 2100 ((3150) |
3 × 50 + 3 × 25 / 3 | 9.9/4.2 | 55.7 | 59.7 | 4740 | 3000 ((4500) |
3 × 70 + 3 × 35 / 3 | 11.8/50 | 61.2 | 65.2 | 5990 | 4200 ((6300) |
3 × 95 + 3 × 50 / 3 | 13.8/59 | 65.5 | 69.5 | 7170 | 5700 ((8550) |
3 × 120 + 3 × 70 / 3 | 15.4/70 | 69 | 73 | 8410 | 7200 ((10800) |
3 × 150 + 3 × 70 / 3 | 17.2/70 | 74.3 | 78.3 | 9890 | 9000 ((13500) |
3 × 185 + 3 × 95 / 3 | 19.0/80 | 78.2 | 82.2 | 11460 | 11100 ((16650) |
3 × 240 + 3 × 120 / 3 | 21.8/90 | 85.5 | 90.5 | 14380 | 14400 ((21600) |
3 × 300 + 3 × 150 / 3 | 24.4/100 | 91.1 | 96.1 | 16970 | 18000 ((27000) |
18/30kV NTSCGEWOEU | |||||
3 × 25 + 3 × 25 / 3 | 7.1/4.2 | 53.1 | 57.1 | 3860 | 1500 ((2250) |
3 × 35 + 3 × 25 / 3 | 8.3/4.2 | 55.7 | 59.7 | 4390 | 2100 ((3150) |
3 × 50 + 3 × 25 / 3 | 9.9/4.2 | 59.1 | 63.1 | 5140 | 3000 ((4500) |
3 × 70 + 3 × 35 / 3 | 11.8/50 | 64.7 | 68.7 | 6440 | 4200 ((6300) |
3 × 95 + 3 × 50 / 3 | 13.8/59 | 69 | 73 | 7660 | 5700 ((8550) |
3 × 120 + 3 × 70 / 3 | 15.4/70 | 73.8 | 77.8 | 9160 | 7200 ((10800) |
3 × 150 + 3 × 70 / 3 | 17.2/70 | 77.7 | 81.7 | 10420 | 9000 ((13500) |
3 × 185 + 3 × 95 / 3 | 19.0/80 | 81.6 | 85.6 | 12020 | 11100 ((16650) |
3 × 240 + 3 × 120 / 3 | 21.8/90 | 89 | 94 | 15010 | 14400 ((21600) |
3 × 300 + 3 × 150 / 3 | 24.4/100 | 95.6 | 100.6 | 17900 | 18000 ((27000) |
ملاحظة: هذه مجرد جزء من المعلمات القياسية لمنتجاتنا. يرجى الاتصال بمهندسنا إذا كنت بحاجة إلى المزيد.والمعلومات الواردة في هذه الصفحة هي لتوجيه فقط وتخضع للتغيير دون إشعار أو مسؤوليةجميع الأبعاد والمواصفات هي اسمية وتخضع لتسامحات التصنيع العادية. جميع الصور المعروضة هي لأغراض توضيحية فقط. المنتج الفعلي قد يختلف.جميع المعلومات تقدم بحسن نية ويعتقد أنها صحيحة في وقت النشر.